Perfil de Marius Constantin
Nasceu no dia 25 Outubro 1984 en Brasov
Sequência das últimas partidas
Posição no campo
- Lateral derecho 1%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
23/24
21/03/2024
|
|
|
Lançado
|
23/24
29/01/2024
|
|
|
Livre
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Lançado
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Transferência livre
|
20/21
12/08/2020
|
|
|
50K
Transferência
|
Total acumulado em operações de mercado | 950K |
Rendimento profissional
Últimos 365 dias | 4 |
1
▲
|
0.25
▲
|
57
▼
|
Últimos 3 anos | 40 |
4
▲
|
0.1
▲
|
65
▼
|
Últimos 5 anos | 109 |
21
▲
|
0.19
▲
|
68
▲
|
Carreira | 528 |
0.3
▲
|
67
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 230' | 39 | 5.6 | 57 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 230' | 39 | 5.6 | 57 | |
|
2022/23 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 22 | 2 | 1958' | 38 | 6.6 | 65 |
|
2021/22 | 26 | 1 | 1 | 4 | 0 | 26 | 19 | 7 | 1666' | 37 | 6.5 | 69 |
|
2020/21 | 40 | 0 | 1 | 8 | 0 | 40 | 38 | 2 | 3368' | 36 | 7 | 70 |
|
2019/20 | 30 | 8 | 1 | 7 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2647' | 35 | 7.5 | 69 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 190 | 185 | 15774' | 4 | 56 |
|
3 | 93 | 92 | 8006' | 13 | 29 |
|
2 | 66 | 57 | 5034' | 1 | 12 |
|
3 | 66 | 65 | 5681' | 2 | 27 |
|
3 | 37 | 32 | 2686' | 1 | 17 |
|
1 | 24 | 22 | 1958' | 0 | 1 |
|
1 | 16 | 16 | 1396' | 1 | 8 |
|
1 | 11 | 10 | 885' | 0 | 1 |
|
1 | 9 | 9 | 722' | 0 | 2 |
|
1 | 4 | 4 | 230' | 0 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
21 | 445 | 422 | 36622' | 20 | 137 |
|
4 | 19 | 19 | 1621' | 1 | 5 |
|
8 | 18 | 18 | 1455' | 1 | 6 |
|
5 | 11 | 11 | 883' | 0 | 2 |
|
1 | 7 | 6 | 554' | 0 | 1 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8' | 24 | 4.6 | 68 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8' | 24 | 4.6 | 68 | |
|
2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12' | 23 | 4.2 | 74 |
|
2006 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 21 | 5.4 | 74 |
|
2005 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 225' | 20 | 5.8 | 61 |
|
2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 19 | 5.5 | 53 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 8 | 8 | 675' | 0 | 3 |
|
3 | 4 | 1 | 118' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 8 | 8 | 675' | 0 | 3 |
|
2 | 3 | 1 | 106' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 12' | 0 | 0 |
Títulos
-
3Campeão da Supercopa da Roménia
-
3Campeão da Copa da Roménia
-
Campeão da Copa da China