Perfil de R. Andersson
Nasceu no dia 28 Março 1950
Sequência das últimas partidas
Posição no campo
- Carrilero izquierdo 18%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Rendimento profissional
Carreira | 64 |
0.02
▲
|
45
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1983/84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 33 | 5.5 | 43 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 33 | 5.5 | 43 | |
|
1981/82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 31 | 5.8 | 52 |
|
1980/81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 30 | 6.1 | 52 |
|
1979/80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 29 | 5.6 | 55 |
|
1978/79 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 29 | 6.8 | 54 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 40 | 39 | 3573' | 0 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 14 | 13 | 1235' | 0 | 1 |
|
4 | 13 | 13 | 1168' | 0 | 0 |
|
5 | 12 | 12 | 1080' | 0 | 0 |
|
2 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Equipes onde jogou
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1977 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 442' | 27 | 5 | 46 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 352' | 27 | 5.1 | 46 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 4.7 | 46 | |
|
1975 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 25 | 5.7 | 46 |
|
1974 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136' | 24 | 4.2 | 42 |
|
1973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 99' | 23 | 5 | 39 |
|
1972 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 22 | 5.5 | 0 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 14 | 13 | 1127' | 0 | 0 |
|
2 | 7 | 7 | 630' | 1 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 6 | 540' | 0 | 0 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 1 | 0 |
|
2 | 5 | 5 | 398' | 0 | 0 |
|
2 | 3 | 2 | 189' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |