Perfil de T. Serero
Nasceu no dia 11 Abril 1990 en Johannesburg
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 8 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7
|
|
Al Ittihad Kalba | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 |
8
|
|
Al-Wasl | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 15 | 0 |
9
|
|
Khorfakkan | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 |
10
|
|
Ajman | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 |
11
|
|
Baniyas | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 |
Posição no campo
- Mediocentro 24%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
19/20
25/08/2019
|
|
|
Transferência
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Transferência livre
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Transferência livre
|
11/12
01/07/2011
|
|
|
3M
Transferência
|
08/09
01/07/2008
|
|
|
Transferência livre
|
Total acumulado em operações de mercado | 3M |
Rendimento profissional
Últimos 6 meses | 2 |
0
▼
|
60
▼
|
|
Últimos 365 dias | 17 |
1
▼
|
0.06
▼
|
60
▼
|
Últimos 3 anos | 85 |
1
▼
|
0.01
▼
|
64
|
Últimos 5 anos | 131 |
1
▼
|
0.01
▼
|
65
|
Carreira | 480 |
34
▲
|
0.07
▲
|
65
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16 | 5 | 1357' | 34 | 6 | 60 |
|
21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16 | 5 | 1357' | 34 | 6 | 60 | |
|
2022/23 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2732' | 33 | 6.6 | 65 |
|
2021/22 | 39 | 0 | 3 | 3 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3210' | 32 | 6.2 | 65 |
|
2020/21 | 26 | 0 | 2 | 3 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2183' | 31 | 7.1 | 66 |
|
2019/20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1672' | 29 | 6.5 | 68 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 121 | 75 | 7144' | 10 | 8 |
|
4 | 118 | 118 | 9797' | 0 | 9 |
|
3 | 82 | 79 | 6879' | 3 | 9 |
|
3 | 63 | 51 | 4595' | 16 | 3 |
|
6 | 30 | 28 | 2551' | 2 | 1 |
|
1 | 21 | 16 | 1357' | 1 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 150 | 115 | 10516' | 11 | 12 |
|
5 | 111 | 106 | 8893' | 1 | 5 |
|
3 | 63 | 51 | 4595' | 16 | 3 |
|
2 | 18 | 16 | 1477' | 2 | 0 |
|
6 | 15 | 10 | 912' | 1 | 0 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 274' | 29 | 5.4 | 69 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 74' | 29 | 5.3 | 68 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 110' | 29 | 5.4 | 70 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 5 | 70 | |
|
2018 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 94' | 28 | 5 | 69 |
|
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 125' | 26 | 5.1 | 63 |
|
2016 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 369' | 26 | 5.4 | 65 |
|
2015 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 611' | 25 | 5.5 | 71 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 41 | 29 | 2460' | 2 | 2 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 24 | 17 | 1427' | 1 | 0 |
|
5 | 10 | 9 | 702' | 1 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 1 |
|
2 | 4 | 1 | 160' | 0 | 0 |
|
2 | 3 | 2 | 171' | 0 | 1 |
Títulos
-
3Campeão da Holanda
-
Campeão da Supercopa da Holanda
-
Campeão dos EAU
-
UAE Supercup Winner