Súmula da partida Athletic Fuengirola vs At. Marbella Balompié - Primera Andaluza 2024
Súmula
Local C.D. ATHLETIC CLUB FUENGIROLALocal C.D. ATHLETIC CLUB FUENGIROLA |
Resultado
0-2
|
Visitante C.D. ATCO DE MARBELLA BALOMPIEVisitante C.D. ATCO DE MARBELLA BALOMPIE |
Estádio: Fuengirola - Elola Campo Municipal (F11,F7) (Fuengirola)
1ª ANDALUZA SENIOR (MÁLAGA) (Grupo único) |
(Rodada 9)
|
Treinador | Treinador | |||
QUIROS BECERRA, DIEGO JAVIER | GIL BECERRA, SERAFIN |
Árbitros
GALLEGO SERRANO | Principal |
FERNANDEZ LOPEZ | Garçom |
JIMENEZ BOSQUET | Garçom |
Jogadores
Titulares | Titulares | ||
1 | VILLEGAS CABELLO, ALEJANDRO | 13 | GIL GONZALEZ, ANTONIO |
3 | PINTOR SANCHEZ, FRANCISCO | 2 | ORTIZ, LUCAS AGUSTIN |
4 | ORDOÑEZ HERRANZ, ALVARO | 3 | GONZALEZ ROMERO, FRANCISCO MANUEL |
5 | DE LA TORRE REYES, SERGIO | 5 | OTERO COMINO, JOSE LUIS |
8 | SUAREZ DIAZ, MATIAS EMILIO | 8 | CHAM, MOMODOU |
10 | OLEA GARCIA, ALBERTO | 10 | VERGARA SERON, JOSE LUIS |
11 | BEN MESAOUD OULAD BOUTAHER, MOHAMED | 11 | VIDELA ROJAS, PABLO ANDRES |
12 | DE SOUZA, ADRIANO MAURICIO | 15 | BARRERA VERA, BRAYAN |
15 | GOMEZ, JULIAN VALENTIN | 17 | LOPEZ, AARON NICOLAS |
16 | MARQUEZ ARREBOLA, ANGEL | 19 | ELISII, JULIAN GABRIEL |
21 | CORRAL JIMENEZ, IVAN | 23 | CEIJAS, KEVIN WILLIAM |
Reservas | Reservas | ||
6 | LORCA MARTIN, ANTONIO JESUS | 25 | SOLSKY, DANIEL RYAN |
9 | BARRERA GONZALEZ, RUBEN JOSE | 6 | FALL, FALLOU |
13 | SALIDO SANCHEZ, RAUL | 9 | MARTIN MARTIN, SERGIO |
14 | HOSAIN EL HAMMOUTI, YUNES | 14 | JESUINO MODESTO, PEDRO PAULO |
19 | REQUENA LOPEZ, MIGUEL ANGEL | 16 | PLA PEREIRA, JAVIER ARIEL |
22 | FERNANDEZ ANDRES, MICHEL | 20 | SAYGBE, JEREMY GIFT |
23 | OZUNA AYALA, STYVEN ADRIAN | 22 | CLEMENTS, ANTONIO EDWARD |
Cartões
min. | jogador | min. | jogador | ||
9' | ORDOÑEZ HERRANZ, ALVARO | 10' | CEIJAS, KEVIN WILLIAM | ||
12' | MARQUEZ ARREBOLA, ANGEL | 23' | CEIJAS, KEVIN WILLIAM | ||
23' | PINTOR SANCHEZ, FRANCISCO | 47' | ORTIZ, LUCAS AGUSTIN | ||
38' | DE SOUZA, ADRIANO MAURICIO | ||||
44' | LORCA MARTIN, ANTONIO JESUS | ||||
47' | ORDOÑEZ HERRANZ, ALVARO |
Gols
min. | jogador | |||
43' | ELISII, JULIAN GABRIEL | ATM | ||
47' | ELISII, JULIAN GABRIEL | ATM |