Súmula da partida Indep. Camp Redó vs Pla de Na Tesa - Preferente Baleares 2024
Súmula
Local Independiente C/rLocal Independiente C/r |
Resultado
5-2
|
Visitante Pla De Na Tesa AVisitante Pla De Na Tesa A |
Estádio: ANTONIANA F-11 (Palma de Mallorca)
Preferente Regional Mallorca (grupo A) |
(Rodada 17)
|
Treinador | Treinador | |||
Vilchez Lopez, Miguel | Pons Gaya, Gabriel |
Árbitros
GARI COLL | Principal |
FIOL ALZAMORA | Garçom |
BORREDA GIMENEZ | Garçom |
Jogadores
Titulares | Titulares | ||
13 | Benyacoub Terki, Nasim Hosam | 1 | Triviño Davila, Jose |
3 | Cabrera, Elias Daniel | 3 | Nieto Fort, Sergio |
7 | Dominguez Justicia, Mario | 7 | Del Campo Pons, Sergio |
8 | Antonio Pilo, Jesus | 8 | Obrador Salado, Marc |
9 | Oliva Villanueva, Salvador | 9 | Alba Martinez, Raul |
10 | Alcaraz Barrales, Jose M | 11 | Gomila Homar, Juan M |
11 | Garcia Mas, Francisco Manuel | 15 | Ramos Peñuela, Alvaro |
17 | Grgicevic, Facundo E | 17 | Sampol Llull, Marc |
18 | Quesada Lopez, Juan C | 18 | Zamora Vargas, David |
20 | Guilabert Tomas, Andres | 21 | Llinas Garcia, Carlos |
25 | Ristagno, Matias E | 22 | Rendon Caeiro, Francisco |
Reservas | Reservas | ||
1 | Suasi Lama, Javier | 4 | Blanco Prieto, Eneko |
6 | Sanchez Pachon, Carlos | 5 | Boned Fornes, Lucas |
12 | Andia Torrico, Darwin J | 6 | Orell Notteboom, Marc |
14 | Espósito Garcia, Raúl | 12 | Moran Garcia, Aketza |
15 | Izquierdo Perez, Miguel A | 19 | Rigo Amengual, Marc |
16 | Oliva Villanueva, Juan Jose | 20 | Perez Salom, Antoni |
24 | Garcia Camon, Ramon | 25 | Barcelo Ramis, Bartolome |
Substituições
min. | jogador | min. | jogador | ||||
52' | Andia Torrico, Darwin J | 46' | Llinas Garcia, Carlos | ||||
Grgicevic, Facundo E | Orell Notteboom, Marc | ||||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
76' | Garcia Mas, Francisco Manuel | 46' | Rigo Amengual, Marc | ||||
Oliva Villanueva, Juan Jose | Zamora Vargas, David | ||||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
85' | Alcaraz Barrales, Jose M | 62' | Blanco Prieto, Eneko | ||||
Espósito Garcia, Raúl | Moran Garcia, Aketza | ||||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
85' | Garcia Camon, Ramon | 62' | Nieto Fort, Sergio | ||||
Ristagno, Matias E | Rendon Caeiro, Francisco | ||||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
70' | Alba Martinez, Raul | ||||||
Perez Salom, Antoni | |||||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
80' | Boned Fornes, Lucas | ||||||
Obrador Salado, Marc |
Cartões
min. | jogador | min. | jogador | ||
32' | Grgicevic, Facundo E | 3' | Ramos Peñuela, Alvaro | ||
45' | Antonio Pilo, Jesus | 25' | Blanco Prieto, Eneko | ||
83' | Oliva Villanueva, Salvador | 72' | Gomila Homar, Juan M |
Gols
min. | jogador | |||
9' | Garcia Mas, Francisco Manuel | SCD | ||
53' | Guilabert Tomas, Andres | SCD | ||
56' | Ramos Peñuela, Alvaro | PLA | ||
62' | Oliva Villanueva, Salvador | SCD | ||
72' | Garcia Mas, Francisco Manuel | SCD | ||
90' | Oliva Villanueva, Salvador | SCD | ||
90' | Rigo Amengual, Marc | PLA |