Elenco Kalmar U19
Elenco
Desconhecido | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romeo Ljunggren | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | 1K | 32 | 1 | 21 | 0 | 0 | |||
Isac Ahlberg | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 16 | - | 1K | 25 | 1 | 11 | 0 | 2 | |||
Charlie Rosenquist | 20 | 20 | 4 | 0 | 2 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 20 | 4 | 2 | |||
Joel Eriksson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Rami Chahrour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Karl Fabian Björklund | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
Felix Nilsson | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||
14
|
Neo Ehrnborg Kallmeby | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 | - | 1K | 25 | 1 | 6 | 0 | 1 | ||
Elias Eriksson | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 14 | 0 | 3 | |||
Liam Nelson | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
Liam Kronström Koch | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Sigge Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Nils Yngvesson | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 4 | 0 | 1 | |||
L. Selimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Alem Talundzic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
T. Kongshöj | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
Joel Åberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Persson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Goleiros | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
G. Arvidsson | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 19 | - | 831.94 | 35 | 1 | 11 | 0 | 4 | |||
Kai Södermark | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 18 | - | 1K | 27 | 1 | 3 | 10 | 0 | |||
C. Andersson | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19 | 184 | 1.36K | 28 | 2 | 15 | 30 | 1 | |||
Defesas | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
Arvin Davoudi-Kia | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 178 | 2.36K | 31 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
O. Adolfsson | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | - | - | 1K | 32 | 1 | 12 | 0 | 4 | |||
Meio-campistas | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
William Anderson | 19 | 19 | 2 | 0 | 5 | 18 | - | 40.62K | 34 | 1 | 19 | 2 | 6 | |||
Liam Lejon Prica | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 19 | - | 500 | 31 | 2 | 20 | 2 | 4 | |||
21
|
Ali Zaher | 20 | 20 | 0 | 0 | 6 | 18 | - | 1.71K | 34 | 1 | 20 | 0 | 7 | ||
17
|
Wilmer Andersson | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 19 | - | 3K | 34 | 2 | 10 | 0 | 1 | ||
A. Kujundžić | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18 | - | 4.22K | 37 | 1 | 5 | 0 | 2 | |||
48
|
Linus Braun | 24 | 24 | 10 | 0 | 1 | 18 | - | 1K | 31 | 1 | 24 | 10 | 1 | ||
Kevin Nabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | 1K | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Zakarias Råvik | 22 | 22 | 3 | 0 | 7 | 18 | 181 | 1K | 28 | 1 | 22 | 3 | 7 | |||
Cevin Carlsson | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 1K | 25 | 1 | 11 | 0 | 0 | |||
M. Issack | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 19 | - | 5K | 32 | 2 | 17 | 2 | 0 | |||
Atacantes | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
10
|
Leon Isa | 10 | 10 | 4 | 0 | 3 | 19 | 178 | 2.18K | 28 | 2 | 18 | 6 | 7 |
Jogadores em destaque
Maior artilheiro | Mais punido | Mais minutos |
---|---|---|
Linus Braun
10
|
Ali Zaher
7
|
Linus Braun
2160'
|