Elenco Senja
Elenco
Defesas | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Selnes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | - | 44K | 41 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Yves Vaage | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 187 | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
J. Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | - | 6K | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Weber | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
O. Uteng | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | - | 10.88K | 33 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
E. Haugen | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | - | 1K | 25 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
Meio-campistas | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
A. Eliassen | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 183 | 3.17K | 30 | 1 | 5 | 5 | 0 | |||
U. Celius | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | - | 1.33K | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
D. Eilertsen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | - | 1K | 25 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
Atacantes | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
T. Whalen | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | - | 7.5K | 33 | 1 | 5 | 5 | 0 | |||
B. Suko | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | - | 1K | 25 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
Magnus Mikkelsen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | - | 2.83K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
M. Johnsgård | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | - | 18K | 33 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Jogadores em destaque
Maior artilheiro | Mais punido |
---|---|
A. Eliassen
5
|
I. Selnes
2
|