Perfil de Endrick
Época 2025/26
Última transferência
Último jogo
Endrick
Nascido em 21 Julho 2006 emTaguatinga
Olympique Lyonnais
Ligue 1
Real Madrid
LaLiga
Palmeiras
Serie A Betano
Forma nos últimos jogos
Competições em que participou
Posição da equipa na competição
| Rodada 20 | V | MP | V | D | D | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2
|
|
Lens | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 34 | 16 | +18 |
|
3
|
|
Olympique Marseille | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 46 | 22 | +24 |
|
4
|
|
Olympique Lyonnais | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 33 | 20 | +13 |
|
5
|
|
Lille | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 34 | 30 | +4 |
|
6
|
|
Stade Rennais | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 30 | 31 | -1 |
Posição em campo
- Extremo direito 9%
Atributos
Evolução da classificação
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Época
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
26/27
30/06/2026
|
|
|
Fim do empréstimo
|
|
25/26
01/01/2026
|
|
|
Empréstimo
|
|
24/25
21/07/2024
|
|
|
48M
Transferência
|
|
22/23
01/01/2023
|
|
|
Transferência livre
|
|
21/22
31/08/2021
|
|
|
Transferência livre
|
| Montante total das transferências | 48M | ||
Desempenho profissional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. atual | 8 |
5
▲
|
0.63
▲
|
62
|
| Ano natural | 5 |
5
▲
|
1
▲
|
64
▲
|
| Últimos 6 meses | 8 |
5
▲
|
0.63
▲
|
62
|
| Últimos 365 dias | 25 |
8
▼
|
0.32
▼
|
64
▲
|
| Últimos 3 anos | 135 |
35
▼
|
0.26
▼
|
68
▲
|
| Últimos 5 anos | 201 |
70
|
0.35
|
63
|
| Carreira | 207 |
71
▲
|
0.34
▲
|
62
▲
|
Lista de clubes por onde passou
| Equipes | Época | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 431' | 19 | 7.5 | 64 |
|
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 162' | 19 | 7.4 | 64 | |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 269' | 19 | 7.1 | 64 | |
|
2025/26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 99' | 19 | 4.7 | 60 |
|
2024/25 | 37 | 7 | 0 | 4 | 0 | 37 | 8 | 29 | 843' | 18 | 5 | 69 |
|
2023/24 | 22 | 4 | 2 | 7 | 0 | 22 | 21 | 1 | 1589' | 17 | 6.7 | 73 |
|
2022/23 | 53 | 14 | 0 | 7 | 1 | 53 | 31 | 22 | 2709' | 17 | 5.9 | 61 |
Companheiros de equipa
Desempenho histórico em clubes
| Por equipas | Época | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 82 | 55 | 4603' | 21 | 16 |
|
2 | 40 | 9 | 942' | 7 | 5 |
|
2 | 32 | 19 | 1732' | 16 | 4 |
|
3 | 27 | 18 | 1680' | 17 | 2 |
|
1 | 5 | 5 | 431' | 5 | 1 |
| Por competição | Época. | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 44 | 27 | 2319' | 14 | 8 |
|
2 | 23 | 3 | 361' | 1 | 2 |
|
2 | 22 | 18 | 1459' | 4 | 5 |
|
2 | 14 | 9 | 804' | 6 | 1 |
|
2 | 11 | 7 | 625' | 4 | 2 |
Lista de clubes por onde passou
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 18 | 4 | 65 |
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 18 | 4 | 65 | |
|
2024 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 313' | 18 | 5.1 | 74 |
|
2024 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 511' | 17 | 5.7 | 69 |
|
2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26' | 17 | 4 | 68 |
Colegas de equipa na seleção
Desempenho na seleção nacional
| Por equipas | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 14 | 2 | 383' | 3 | 3 |
|
1 | 7 | 6 | 511' | 2 | 2 |
| Por competição | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7 | 6 | 511' | 2 | 2 |
|
3 | 6 | 1 | 142' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 1 | 124' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 0 | 117' | 3 | 2 |
Títulos
-
Campeão do Brasil -
Winner Supercopa do Brasil
Principais conquistas


