Perfil de F. Twardzik
Temporada 2024/25
Nasceu no dia 10 Fevereiro 1993 en Třinec
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 7 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3
|
|
DAC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | +6 |
4
|
|
Ruzomberok | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | +2 |
5
|
|
Spartak Trnava | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | +1 |
6
|
|
MFK Dukla | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 |
7
|
|
Zemplin Michalovce | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 |
Posição no campo
- Lateral izquierdo 15%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Fim do empréstimo
|
22/23
01/01/2023
|
|
|
Empréstimo
|
21/22
12/01/2022
|
|
|
Transferência
|
20/21
29/01/2021
|
|
|
Transferência
|
20/21
12/08/2020
|
|
|
Transferência
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Temp. atual | 4 |
63
▲
|
||
Últimos 6 meses | 5 |
63
▲
|
||
Últimos 365 dias | 6 |
1
▼
|
0.17
▼
|
63
▲
|
Últimos 3 anos | 36 |
3
▲
|
0.08
▲
|
68
▲
|
Últimos 5 anos | 97 |
15
▲
|
0.15
▲
|
68
▲
|
Carreira | 210 |
0.16
▲
|
59
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 222' | 31 | 5.8 | 63 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 42' | 31 | 4.9 | 64 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 31 | 6.5 | 63 | |
|
2023/24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 105' | 31 | 5 | 63 |
|
2022/23 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 14 | 1 | 1182' | 30 | 7 | 65 |
|
2022/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 5.6 | 67 |
|
2021/22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 259' | 29 | 5.1 | 72 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 52 | 50 | 4374' | 10 | 7 |
|
2 | 50 | 49 | 4391' | 9 | 7 |
|
1 | 26 | 23 | 2185' | 6 | 7 |
|
1 | 17 | 17 | 1530' | 1 | 4 |
|
1 | 12 | 10 | 896' | 0 | 2 |
|
1 | 8 | 4 | 447' | 0 | 0 |
|
4 | 7 | 4 | 372' | 0 | 0 |
|
1 | 6 | 3 | 259' | 0 | 1 |
|
2 | 5 | 1 | 114' | 1 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 335' | 1 | 0 |
|
2 | 4 | 4 | 285' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 72' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 83 | 82 | 7206' | 15 | 8 |
|
1 | 26 | 23 | 2185' | 6 | 7 |
|
2 | 25 | 21 | 1977' | 1 | 4 |
|
4 | 11 | 9 | 851' | 2 | 2 |
|
1 | 11 | 10 | 867' | 0 | 2 |
Equipes onde jogou
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 19 | 4.9 | 41 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 19 | 4.9 | 41 | |
|
2011 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 374' | 18 | 5.7 | 38 |
|
2010 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 17 | 5.7 | 39 |
|
2009 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 16 | 8.2 | 38 |
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 9 | 9 | 810' | 3 | 1 |
|
2 | 8 | 7 | 644' | 0 | 2 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 8 | 7 | 644' | 0 | 2 |
|
2 | 6 | 6 | 540' | 3 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
Títulos
-
4Campeão da Escócia
-
Campeão da Copa da Eslováquia