Perfil de M. Okoye
Temporada 2024/25
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 28 Agosto 1999 en Dusseldorf
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
23/24
24/08/2023
|
|
|
Transferência
|
21/22
30/06/2022
|
|
|
Fim do empréstimo
|
21/22
02/01/2022
|
|
|
Empréstimo
|
21/22
01/01/2022
|
|
|
5M
Transferência
|
20/21
13/07/2020
|
|
|
Transferência
|
Total acumulado em operações de mercado | 5M |
Rendimento profissional
Temp. atual | 13 |
18
▲
|
1.38
▲
|
72
▲
|
Últimos 6 meses | 15 |
20
▲
|
1.33
▲
|
72
▲
|
Últimos 365 dias | 35 |
45
▲
|
1.29
▲
|
68
▲
|
Últimos 3 anos | 58 |
73
▲
|
1.26
▲
|
68
▲
|
Últimos 5 anos | 120 |
149
▲
|
1.24
▲
|
65
▲
|
Carreira | 164 |
218
▲
|
1.33
▲
|
60
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 13 | 18 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170' | 25 | 6.4 | 72 |
|
12 | 18 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 25 | 6.2 | 72 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 24 | 6.6 | 71 | |
|
2023/24 | 22 | 27 | 0 | 2 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1980' | 24 | 6.8 | 65 |
|
2022/23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 23 | 4.7 | 64 |
|
2021/22 | 31 | 40 | 1 | 4 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2724' | 22 | 6.8 | 68 |
|
2020/21 | 30 | 38 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2700' | 21 | 7.2 | 59 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 61 | 61 | 5424' | 78 | 4 |
|
2 | 35 | 35 | 3150' | 45 | 3 |
|
3 | 34 | 33 | 2958' | 52 | 3 |
|
1 | 13 | 13 | 1170' | 22 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 4 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 4 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 58 | 58 | 5154' | 75 | 4 |
|
3 | 34 | 33 | 2958' | 52 | 3 |
|
2 | 33 | 33 | 2970' | 43 | 3 |
|
1 | 13 | 13 | 1170' | 22 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | 180' | 2 | 0 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 4.5 | 72 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 4.5 | 72 | |
|
2022 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 22 | 5.8 | 68 |
|
2021 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 22 | 6.3 | 67 |
|
2020 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 21 | 5.3 | 49 |
|
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27' | 20 | 4.5 | 43 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 17 | 16 | 1467' | 13 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 5 | 4 | 387' | 3 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 2 | 1 |
|
3 | 4 | 4 | 360' | 6 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 2 | 0 |
Títulos
-
Campeão alemão de Sub-17