Perfil de Washington Tais
Nasceu no dia 21 Dezembro 1972 en Montevideo
Sequência das últimas partidas
Posição no campo
- Lateral izquierdo 17%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Rendimento profissional
Carreira | 261 |
0.22
▲
|
66
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012/13 | 18 | 1 | 2 | 5 | 1 | 18 | 18 | 0 | 1428' | 40 | 6.8 | 57 |
|
18 | 1 | 2 | 5 | 1 | 18 | 18 | 0 | 1428' | 40 | 6.8 | 57 | |
|
2011/12 | 20 | 1 | 0 | 7 | 1 | 20 | 19 | 1 | 1653' | 39 | 7 | 53 |
|
2010/11 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 9 | 1 | 894' | 38 | 5.7 | 36 |
|
2004/05 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1019' | 32 | 6.4 | 69 |
|
2003/04 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 691' | 31 | 5.7 | 67 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 125 | 108 | 9400' | 5 | 25 |
|
4 | 45 | 42 | 3503' | 1 | 11 |
|
2 | 30 | 28 | 2547' | 1 | 12 |
|
3 | 22 | 22 | 1930' | 2 | 3 |
|
1 | 18 | 18 | 1428' | 1 | 6 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 151 | 132 | 11491' | 4 | 32 |
|
3 | 22 | 22 | 1930' | 2 | 3 |
|
2 | 20 | 19 | 1794' | 0 | 8 |
|
1 | 18 | 18 | 1428' | 1 | 6 |
|
6 | 16 | 15 | 1142' | 1 | 4 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 68' | 29 | 5.5 | 76 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 68' | 29 | 5.5 | 76 | |
|
2001 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 513' | 28 | 6.1 | 74 |
|
2000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 27 | 6.2 | 74 |
|
1997 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 24 | 5.4 | 53 |
|
1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 23 | 6.3 | 50 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 18 | 17 | 1500' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 13 | 13 | 1143' | 0 | 0 |
|
2 | 3 | 2 | 177' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |