Elenco Merthyr Town
Elenco
Defesas | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jay Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 187 | 11K | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C. Ryan-Phillips | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | - | 3K | 27 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
Meio-campistas | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
Jack Evans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 178 | 28K | 44 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
L. Twamley | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 21 | 168 | 22K | 37 | 2 | 11 | 18 | 0 | |||
Keiran Evans | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 173 | 12K | 37 | 3 | 9 | 10 | 0 | |||
T. Handley | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | - | 11K | 37 | 3 | 20 | 20 | 0 | |||
F. Thomas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | - | 2K | 34 | 4 | 14 | 16 | 0 | |||
Matthew Harris | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | - | 3K | 32 | 3 | 7 | 7 | 0 | |||
Atacantes | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
R. Rees | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | - | 16K | 40 | 3 | 46 | 59 | 0 | |||
K. Simpson | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | - | 1K | 26 | 1 | 6 | 11 | 0 | |||
C. Jarvis | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | - | 1K | 25 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||
K. Preston-Watkins | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jogadores em destaque
Maior artilheiro | Mais punido |
---|---|
R. Rees
15
|
Jack Evans
1
|